Planul de rezilienţă al spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19
A. Date privitoare la unitatea sanitară
Nume unitate sanitară | SJU GIURGIU | |
Judeţul unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Localitatea unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Profilul unităţii sanitare: mono-specialitate/urgenţă/general/pentru bolnavi cu afecţiuni cronice | URGENTA | |
Populaţia deservită de spital la nivelul U.A.T.: | 270000 | |
Modalitatea de sub-ordonare: MS/ Autoritate locală | CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU | |
Spital inclus în : | OMS 555/2020 | DA |
OMS 434/2021 | DA | |
Nivelul de competenţă conform OMS 434/2021 | I |
B. Planul privind structura unităţii sanitare în situaţia unui nou val pandemic COVID-19.
Structura unităţii sanitare
Nr.crt | Secţie clinică(ex. A.T.I., Chirurgie Generală, Med. Internă etc.)* | Numărul de paturi alocate în structura secţiei | Numărul de paturi alocate pentru pacienţii COVID-19, cf. OMS 434/2021 | Numărul de paturi prevăzut a fi alocat în situaţia unui nou val pandemic | Ordinea secţiilor ce vor creşte numărul de paturi alocate pacienţilor COVID-19(1-24) |
1. | BOLI INFECTIOASE | 30 | 20 | 10 | BOLI INFECTIOASE |
2 | A.T.I | 15 | |||
3 | INTERNE din care: | 70 | |||
4. | BOLI NUTRITIE | 15 | |||
5. | GASTROENTEROLOGIE | 8 | |||
6. | INTERNE | 40 | |||
7. | NEFROLOGIA | 7 | |||
8. | CARDIOLOGIE din care: | 45 | |||
9. | CARDIOLOGIE | 37 | |||
10. | USTACC | 8 | |||
11. | CHIRURGIE din care: | 70 | |||
12. | CHIRURGIE | 64 | |||
13. | UROLOGIE | 6 | |||
14. | HIV/SIDA | 10 | |||
15. | NEUROLOGIE din care: | 65 | |||
16. | NEUROLOGIE | 55 | |||
17. | RECUPERARE NEUROMOT | 10 | |||
18. | NOU NASCUTI din care: | 22 | |||
19. | NOU NASCUTI | 15 | |||
20. | PREMATURI | 7 | |||
21. | O.R.L. | 8 | |||
22. | OBSTETRICA O.G. | 37 | |||
23. | OFTALMOLOGIE | 6 | |||
24. | ORTOPEDIE din care: | 29 | |||
25. | ORTOPEDIE | 25 | |||
26. | ORTOPEDIE PEDIATRICA | 4 | |||
27. | PEDIATRIE | 37 | |||
28. | PSIHIATRIE ACUTI | 45 | |||
29. | PSIHIATRIE CRONICI | 25 |
C. Propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparatură medicală pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19 – PENTRU O LUNA DE ZILE
Nr.crt | Materiale de protecţie | Materiale Sanitare | Medicamente | Aparatură şi Dispozitive medicale |
1. | MANUSI EXAMINARE , MASCA FFP3, MASCA FFP2, COMBINEZON LAMINAT DIN PPE CU BOTOSI, HALATE CHIRURGICALE RAMFORSATE, MASCA CHIRURGICALA CU ELESTIC UF, HALATE UF, ACOPERITORI INCALTAMINTE, BOTOSI INALTI COMBINEZON, BONETE CU ELASTIC (CAPELINE), VIZIERE, OCHELARI PROTECTIE, PIJAMALE UF, | VACUTAINERE COAG 4,5, VACUTAINER HEM, VACUTAINER VSH, ALCOOL , BRANULE, FESI 10/10, MANUSI STERILE, MASCA OXIGEN ADULTI, SERINGA 1 ML, SERINGA 20 ML, SERINGA 10 ML , SERINGA 5 ML, TAVITE RENALE, TESTE GLICEMIE, VACUTAINERE BIOCHIMIE, VATA, | ALGOCALMIN SOL INJ, ALINDOR, AMLODIPINA, ASPATOFORT, BIO SUN, BROMHEXIM 8 mg, CEFORT 1 G, CLEXANE 0,6, CLEXANE 0,4, CLORURA DE SODIU 5,85, PARACETAMOL 500MG, DEXAMETAZONA SOL INJ, DOXICICLINA 100 MG, FAMOTIDINA 40 MG, FAVIPIRAVIR 200mg -, FUROSEMID SOL INJ , GLUCOZA 5%, HIDROCORTIZON HEMI 100 MG, IMIPENEM/CILASTATIN 500/500, LORATADINA 10mg, MEROPENEM 1000mg, METOPROLOL 50 mg, METRONIDAZOL 250 mg, METRONIDAZOL SOL PERF, MIOFILIN SOL INJ, MIOFILIN 100 MG CAPS, NORMIX 200mg tb, PARACETAMOL SOL INJ, RINGER, VANCOTEK 1 G IV, VENTOLIN INHALER, FORTIFICAT FORTE 825 mg, PANTOPRAZOL 40mg pul inj, | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. |
D. Resursa umană*
Deficit actual la nivelul organigramei | Suplimentar faţă de organigramă, în situaţia unui nou val pandemic | Total | |
Personal auxiliar | – | 4 | 4 |
Asistent medical | – | 2 | 2 |
Medic | 3 | 2 | 5 |
*Pentru fiecare categorie de personal vă rugăm să specificaţi specialitatea medicală, numărul de personal necesar completării organigrameI în vederea desfăşurării activităţii medicale conform noilor prevederi ale OMS 434/2021, personalul medical necesar în situaţia unui nou val pandemic.
E. Situaţiile particulare de la nivelul unităţii sanitare ce trebuiesc menţionate, dar nu au fost cuprinse in punctele A-D se vor nota mai jos.
SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE
A. Date privitoare la unitatea sanitară
Nume unitate sanitară | SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE | |
Judeţul unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Localitatea unităţii sanitare: | BOLINTIN VALE | |
Profilul unităţii sanitare: mono-specialitate/urgenţă/general/pentru bolnavi cu afecţiuni cronice | GENERAL | |
Populaţia deservită de spital la nivelul U.A.T.: | ½ Nord Judet Giurgiu – 90000 | |
Modalitatea de sub-ordonare: MS/ Autoritate locală | CONSILIUL LOCAL BOLINTIN VALE | |
Spital inclus în : | OMS 555/2020 | DA |
OMS 434/2021 | DA | |
Nivelul de competenţă conform OMS 434/2021 | III |
B. Planul privind structura unităţii sanitare în situaţia unui nou val pandemic COVID-19.
Structura unităţii sanitare
Nr.crt | Secţie clinică(ex. A.T.I., Chirurgie Generală, Med. Internă etc.)* | Numărul de paturi alocate în structura secţiei | Numărul de paturi alocate pentru pacienţii COVID-19, cf. OMS 434/2021 | Numărul de paturi prevăzut a fi alocat în situaţia unui nou val pandemic | Ordinea secţiilor ce vor creşte numărul de paturi alocate pacienţilor COVID-19(1-24) |
1. | MEDICINA INTERNA din care: COMPART. CARDIOLOGIE COMPART ONCOLOGIE | 63 12 5 | 20 | 29 | 1 |
4. | COMPART. ATI | 6 | 2 | 3 | |
5. | PEDIATRIE | 30 | |||
6. | OBSTETRICA GINECOLOGIE din care: COMPART. NOU NASCUTI | 25 5 | |||
8. | CHIRURGIE GENERALA | 44 | 2 | ||
TOTAL | 168 | 29 |
C. Propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparatură medicală pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19;
Nr. Crt. | TOATE SECTIILE | Materiale de protecţie | Materiale Sanitare | Medicamente | Aparatură şi Dispozitive medicale |
1. | Combinezoane protectie Halate ranforsate Manusi scurte Manusi chirurgicale Viziere Masti FFP 2 Masti FFP 3 Masca chrurgicala Botosi unica folosinta Botosi inalti Capelina | Cort Helmet Masca total face de ventilatie Semi masca CPAP Circuite ventilatie Masca O2 cu rezervor Narine O2 Seringi 50 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml Branule 20,22G Cateter venos central Catetere arteriale Vacutainer roz, rosu, mov, albastru Fasa Tavite renale UF Comprese sterile Teste rapide COVID Recoltoare RTPCR Teste glicemie Teste EAB – POC teste biochimie POC Electrozi monitorizare Electrozi cauter Masca anestezie Masca laringiana Sonde intubatie Perfuzoare Transfuzoare Ace seringa | Favipiravir Remdesivir Tocilizumab Amoxi plus inj Metil Prednisolon inj si tb Dexametazona inj si tb HHC 100 mg Meropenem Imipenem Recarbio Clexane 0,4 ml 0.6 ml Fraxiparina 0,4, 0.6 ml Vit C inj Pentoxifilin f Ventolin inj si inh Budesonid inhal Vancomicina inj Doxicilin tb Tygecilin inj Furosemid inj Amlodipin tb Rosuvastatin tb Nicardipin f Nitronal f Miofilin f Perfuzabile: Salina izotona, Salina Hipertona, Glucoza 33%, Glucoza 10%, Arginina inj Paracetamol inj Algocalmin f Electroliti K cl molar, Bicarbonat inj Famotidina inj Pantoprazol inj Adrenalina f Atropina f Cerebrolizin f Soluvit adult f Glyco PHOS inj | Aparat ventilatie + 1 Aparat anestezie + 1 Monitoare pacienti + Nebulizor ceata uscata 1 Lampa UV + 1 |
D. Resursa umană*
Deficit actual la nivelul organigramei | Suplimentar faţă de organigramă, în situaţia unui nou val pandemic | Total | |
Personal auxiliar | 2 | 4 | 6 |
Asistent medical | 2 | 4 | 6 |
Medic | 4 | 6 | 10 |
*Pentru fiecare categorie de personal vă rugăm să specificaţi specialitatea medicală, numărul de personal necesar completării organigrameI în vederea desfăşurării activităţii medicale conform noilor prevederi ale OMS 434/2021, personalul medical necesar în situaţia unui nou val pandemic.
E. Situaţiile particulare de la nivelul unităţii sanitare ce trebuiesc menţionate, dar nu au fost cuprinse in punctele A-D se vor nota mai jos.
– In cazul unei recrudescente sectia COVID organizata in parter Medicina interna se extinde in etaj 1; In zona COVID parter pot fi gestionate cazuri confirmati pe nivel de competenta III si de profil OG sau chirurgical; in acest spatiu exista si doua paturi DTA cu capabilitate de oxigen din sursa fixa, concentrator, ventilatie non ivaziva si monitorizare.
– In caz de recrudescenta ridicata sau val pandemic sever, prin reconfigurare de circuite se poate asigura suport si in zona chirurgie si ATI dupa necesitati si grad de compententa al spitalului.
Data completării: 28.06.2021
Spital de Pneuftiziologie Izvoru
A. Date referitoare la untiate sanitară
Nume unitate sanitară | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU | |
Judeţul unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Localitatea unităţii sanitare: | sat IZVORU, com VÂNĂTORII MICI | |
Profilul unităţii sanitare: mono-specialitate/urgenţă/general/pentru bolnavi cu afecţiuni cronice | MONO – SPECIALITATE | |
Modalitatea de sub-ordonare: MS/ Autoritate locală | Autoritate locală – CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU | |
Spital inclus în | OMS 555/2020 | NU |
OMS 434/2021 | DA | |
Nivelul de competență conform OMS 434/2021 | III |
B. Planul privind structura unității sanitare în situația unui nou val pandemic COVID-19
Structura unității sanitare
Nr. Crt | Secţie clinică | Numărul de paturi alocate în structura secției | Numărul de paturi alocate pentru pacienții covid, cf OMS 434/2021 | Numărul de paturi prevăzut a fi alocat în situația unui nou val pandemic | Ordinea secțiilor ce vor crește numărul de paturi alocate pacienților COVID-19 |
1 | PNEUMOLOGIE I | 70 | 0 | 0 | |
2 | PNEUMOLOGIE II | 55 | 15 | 15 |
C. Propuneri privind necesarul de materiale de protecție și materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale și aparatură medicală pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19
Nr. Crt | Secţie clinică | Materiale de protecție | Materiale sanitare | Medicamente | Aparatură și dispozitive medicale |
1 | PEUMOLOGIE | Mască FFP 2 | |||
Mască FFP 6 | |||||
Mască chirurgicală | |||||
Combinezon | |||||
Botoși | |||||
Bonete | |||||
Viziere | |||||
D. Resursa umană
Deficit actual la nivelul organigramei | Suplimentar față de organigramă, în situația unui nou val pandemic | Total | |
Personal auxiliar | 11 | ||
Asistent Medical | 3 | ||
Medic | 3 |
QUALITY COMPAS SRL Giurgiu
A. Date privitoare la unitatea sanitară
Nume unitate sanitară | QUALITY COMPAS SRL | |
Judeţul unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Localitatea unităţii sanitare: | GIURGIU | |
Profilul unităţii sanitare: mono-specialitate/urgenţă/general/pentru bolnavi cu afecţiuni cronice | Mono-specialitate | |
Populaţia deservită de spital la nivelul U.A.T.: | 65000 | |
Modalitatea de sub-ordonare: MS/ Autoritate locală | MS | |
Spital inclus în : | OMS 555/2020 | NU |
OMS 434/2021 | DA | |
Nivelul de competenţă conform OMS 434/2021 | Nivel 3 |
B. Planul privind structura unităţii sanitare în situaţia unui nou val pandemic COVID-19.
Structura unităţii sanitare
Nr.crt | Secţie clinică(ex. A.T.I., Chirurgie Generală, Med. Internă etc.)* | Numărul de paturi alocate în structura secţiei | Numărul de paturi alocate pentru pacienţii COVID-19, cf. OMS 434/2021 | Numărul de paturi prevăzut a fi alocat în situaţia unui nou val pandemic | Ordinea secţiilor ce vor creşte numărul de paturi alocate pacienţilor COVID-19(1-24) |
1. | Ingrijiri paliative | 24 | 10 | 24 | |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
TOTAL | 24 | 10 | 24 |
C. Propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparatură medicală pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19;
Nr.crt | Secţie clinică(ex. A.T.I., Chirurgie Generală, Med. Internă etc.) | Materiale de protecţie | Materiale Sanitare | Medicamente | Aparatură şi Dispozitive medicale |
1. | Ingrijiri paliative | Combinezon Masti Manusi Viziere | Seringi ,perfuzoare, branule , masti O2, narine oxigen | Remdesivir,favipiravir,tocilizumab, fraxiparine, clexane ,cefort, paracetamol ,dexametazona, algocalmin | Concentrator oxigen -5 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. |
D. Resursa umană*
Deficit actual la nivelul organigramei | Suplimentar faţă de organigramă, în situaţia unui nou val pandemic | Total | |
Personal auxiliar | – | – | 8 |
Asistent medical | – | – | 12 |
Medic | – | Medic infectionist | 8 |
*Pentru fiecare categorie de personal vă rugăm să specificaţi specialitatea medicală, numărul de personal necesar completării organigrameI în vederea desfăşurării activităţii medicale conform noilor prevederi ale OMS 434/2021, personalul medical necesar în situaţia unui nou val pandemic.